Аналітична інтерпретація балансу (звіту про фінансовий стан) підприємств у контексті відновлення інвестиційної привабливості України
| dc.contributor.author | Нагорна Ірина Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Шило Анастасія | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T10:07:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Нагорна І. В., Шило А. А. Аналітична інтерпретація балансу (звіту про фінансовий стан) підприємств у контексті відновлення інвестиційної привабливості України. Відновлення та модернізація економіки України: виклики, пріоритети, практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, Україна, 2 березня 2023. Харків, 2023. С. 254-256. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.htek.org.ua/handle/123456789/2435 | |
| dc.publisher | ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» | |
| dc.title | Аналітична інтерпретація балансу (звіту про фінансовий стан) підприємств у контексті відновлення інвестиційної привабливості України | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Нагорна І. В., Шило А. А. Аналітична інтерпретація балансу (звіту про фінансовий стан) підприємств у контексті відновлення інвестиційної.pdf
- Size:
- 498.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: