Прогнозування з використанням авторегресійної моделі
| dc.contributor.author | Зміївська Вікторія | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T19:10:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Зміївська В. Прогнозування з використанням авторегресійної моделі. Реформування економіки України як фактор забезпечення сталого розвитку : матеріали XIІ Всеукраїнської наукової студентської інтернет-конференції, Чернівці, Україна, 22 грудня 2022. Чернівці, 2022. С. 82–85 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.htek.org.ua/handle/123456789/2013 | |
| dc.publisher | Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ | |
| dc.title | Прогнозування з використанням авторегресійної моделі | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Зміївська Вікторія. Прогнозування з використанням авторегресійної моделі.pdf
- Size:
- 258.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: