Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.htek.org.ua:8080/jspui/handle/123456789/795
Назва: | BIM як засіб вирішення проблем проектування |
Автори: | Гуторов, Олександр |
Ключові слова: | інформаційне моделювання BIM |
Дата публікації: | 30-чер-2021 |
Видавництво: | Журнал Молодий вчений |
Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «інформаційне моделювання будівель», «будівельна інформаційна модель» та обґрунтовано зв’язок між ними. Виявлено чим відрізняється інформаційна модель від 3D-моделі. Дано відповіді на наступні питання: «як працює BIM?», «на якому етапі потрібен BIM?», «яка інформація є основою BIM?», «які можливості BIM-систем». |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.htek.org.ua:8080/jspui/handle/123456789/795 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
729-Текст статті-702-1-10-20210729.pdf | 270.74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.