Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.htek.org.ua:8080/jspui/handle/123456789/795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуторов, Олександр | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T21:30:25Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T21:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.htek.org.ua:8080/jspui/handle/123456789/795 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «інформаційне моделювання будівель», «будівельна інформаційна модель» та обґрунтовано зв’язок між ними. Виявлено чим відрізняється інформаційна модель від 3D-моделі. Дано відповіді на наступні питання: «як працює BIM?», «на якому етапі потрібен BIM?», «яка інформація є основою BIM?», «які можливості BIM-систем». | uk |
dc.publisher | Журнал Молодий вчений | uk |
dc.subject | інформаційне моделювання | uk |
dc.subject | BIM | uk |
dc.title | BIM як засіб вирішення проблем проектування | uk |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
729-Текст статті-702-1-10-20210729.pdf | 270.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.