Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.htek.org.ua:8080/jspui/handle/123456789/795
Название: | BIM як засіб вирішення проблем проектування |
Авторы: | Гуторов, Олександр |
Ключевые слова: | інформаційне моделювання BIM |
Дата публикации: | 30-июн-2021 |
Издательство: | Журнал Молодий вчений |
Краткий осмотр (реферат): | У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «інформаційне моделювання будівель», «будівельна інформаційна модель» та обґрунтовано зв’язок між ними. Виявлено чим відрізняється інформаційна модель від 3D-моделі. Дано відповіді на наступні питання: «як працює BIM?», «на якому етапі потрібен BIM?», «яка інформація є основою BIM?», «які можливості BIM-систем». |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.htek.org.ua:8080/jspui/handle/123456789/795 |
Располагается в коллекциях: | Наукові статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
729-Текст статті-702-1-10-20210729.pdf | 270.74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.