Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.htek.org.ua:8080/jspui/handle/123456789/795
Title: | BIM як засіб вирішення проблем проектування |
Authors: | Гуторов, Олександр |
Keywords: | інформаційне моделювання BIM |
Issue Date: | 30-Jun-2021 |
Publisher: | Журнал Молодий вчений |
Abstract: | У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «інформаційне моделювання будівель», «будівельна інформаційна модель» та обґрунтовано зв’язок між ними. Виявлено чим відрізняється інформаційна модель від 3D-моделі. Дано відповіді на наступні питання: «як працює BIM?», «на якому етапі потрібен BIM?», «яка інформація є основою BIM?», «які можливості BIM-систем». |
URI: | http://dspace.htek.org.ua:8080/jspui/handle/123456789/795 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
729-Текст статті-702-1-10-20210729.pdf | 270.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.