Ефективність побудови математичних моделей процесів харчових технологій в середовищі MS Excel.
| dc.contributor.author | Зміївська Ірина Віталіївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Зміївська І. В. Ефективність побудови математичних моделей процесів харчових технологій в середовищі MS Excel. Відновлення та модернізація економіки України: виклики, пріоритети, практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, Україна, 2 березня 2023. Харків, 2023. С. 84–86. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.htek.org.ua/handle/123456789/1405 | |
| dc.publisher | ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» | |
| dc.title | Ефективність побудови математичних моделей процесів харчових технологій в середовищі MS Excel. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Зміївська І.В. Ефективність побудови математичних моделей процесів харчових техн.pdf
- Size:
- 510.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: