Дослідження впливу масового співвідношення алкідного поліола, модифікованого соняшниковою олією та толуїлендіізоціанатом, на якісні характеристики алкідно-уретанових олігомерів
| dc.contributor.author | Ісаєнко Ірина Петрівна | |
| dc.contributor.author | Потапенко Едуард Володимирович | |
| dc.contributor.author | Вороніна Катерина Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T19:25:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Ісаєнко І. П., Потапенко Е. В., Вороніна К. В. Дослідження впливу масового співвідношення алкідного поліола, модифікованого соняшниковою олією та толуїлендіізоціанатом, на якісні характеристики алкідно-уретанових олігомерів. Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Миргород, Україна, 15-16 грудня 2022. Миргород, 2022. С. 39–43. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.htek.org.ua/handle/123456789/1575 | |
| dc.publisher | ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» | |
| dc.title | Дослідження впливу масового співвідношення алкідного поліола, модифікованого соняшниковою олією та толуїлендіізоціанатом, на якісні характеристики алкідно-уретанових олігомерів | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Ісаєнко І. П., Потапенко Е. В., Вороніна К. В. Дослідження впливу масового співвідношення алкідного поліола, модифікованого соняшниковою олією та толуїлендіізоціанатом, на якісні характеристики алкідно-уретанових олігомері.pdf
- Size:
- 435.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: