Чистий прибуток та формування грошових фондів підприємства
| dc.contributor.author | Дірявченко Олег | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T09:46:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Дірявченко О. А. Чистий прибуток та формування грошових фондів підприємства. Відновлення та модернізація економіки України: виклики, пріоритети, практики : збіріник тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, Україна, 3 квітня 2025. Харків, 2025. С. 138–140. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.htek.org.ua/handle/123456789/2048 | |
| dc.publisher | ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» | |
| dc.title | Чистий прибуток та формування грошових фондів підприємства | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Дірявченко Олег. Чистий прибуток та формування грошових фондів підприємства.pdf
- Size:
- 395.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: