Основи мікробіології у схемах і таблицях. Частина І
| dc.contributor.author | Дерев’янко Тетяна Василівна | |
| dc.contributor.author | Лобань Галина Андріївна | |
| dc.contributor.author | Фаустова Марія Олексіївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T09:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Дерев'янко Т. В., Лобань Г. А., Фаустова М. О. Основи мікробіології у схемах і таблицях. Частина І : навчальний посібник. Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2024. 138 с. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.htek.org.ua/handle/123456789/2062 | |
| dc.publisher | Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка | |
| dc.title | Основи мікробіології у схемах і таблицях. Частина І | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 451_Основи мікробіології у схемах і таблицях. Частина І_Дерев'янко Т. В., Лобань Г. А., Фаустова М. О..pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: